'laufergebnis.de' - da, wo's läuft!

vom Bambinilauf bis zum (Ultra-) Marathon!

Volksläufe und Leichtathletik-Vereine in Deutschland

Uhr

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Desktop

-Pause...

laufergebnis.de

Seit 23 Jahren für euch da: 'laufergebnis.de'...
Seit 23 Jahren für euch da: 'laufergebnis.de'...
...da, wo's läuft!
...da, wo's läuft!
Laufergebnislisten, Termine und mehr!
Laufergebnislisten, Termine und mehr!
Läuferseiten
Läuferseiten
Serviceleistungen und Extras
Serviceleistungen und Extras
Werbung
Ihr Browser ist nicht mehr aktuell und kann zu einer veränderten Darstellung dieser Seiten führen!
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
(geringe rechnerische Abweichungen vorbehalten!)
Sonnenaufgang: 08:16 Uhr
Sonnenuntergang: 16:16 Uhr
1. Dezember 1. Advent
6. Dezember Nikolaus
8. Dezember 2. Advent
15. Dezember 3. Advent
22. Dezember 4. Advent
24. Dezember Heiliger Abend
25. Dezember 1. Weihnachtstag
26. Dezember 2. Weihnachtstag
31. Dezember Silvester

Jahreskalender

2025

Januar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

Diese Website verwendet Cookies. Mehr Infos...